| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 張戰(zhàn)鳳 | 張戰(zhàn)鳳 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 何曉華 | 張戰(zhàn)鳳 | 李艷 | 白志梅 | 樊永亮 | 李艷 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1(三月) |
| 何曉華 | 張戰(zhàn)鳳 | 李艷 | 白志梅 | 樊永亮 | 白志梅 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 何曉華 | 張戰(zhàn)鳳 | 李艷 | 白志梅 | 樊永亮 | 樊永亮 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 何曉華 | 張戰(zhàn)鳳 | 李艷 | 白志梅 | 樊永亮 | 何曉華 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 何曉華 | 張戰(zhàn)鳳 | 李艷 | 白志梅 | 樊永亮 | 張戰(zhàn)鳳 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 何曉華 | 張戰(zhàn)鳳 | 李艷 | 白志梅 | 樊永亮 | 李艷 |
| 31 | |||||
| 何曉華 |
值班時(shí)間:
周一—周五:19:30—21:30
周六:8:30—11:30;14:30—17:30
值班人聯(lián)系方式:
張戰(zhàn)鳳 15029939863
何曉華 17792378442
樊永亮 13002981068
李 艷 17792490020
白志梅 13649243925